Conmutador de fibra de red de 3 puertos administrado Layer24 24 RJ45 con 8 gigabit sfp RJ45combo con función VLAN SNMP Web 4*10G sfp
Producto DEscripcion
Características:
1. Proporcionar buenas características eléctricas y de iluminación mediante el uso de un módulo de integración fotoeléctrica de alta calidad.
2. Se puede garantizar una transmisión de datos confiable y una larga vida útil.
3. Admite modo full-duplex-half-duplex con capacidad de negociación automática
4. El puerto de red admite reconocimiento cruzado automático
5. Satisfacer los estándares operativos de telecomunicaciones, tiempo medio MTBF de más de 50,000 horas
6. Proporciona protección de conexión inversa, suministro de energía de trabajo AC110-240V-DC5V-48V
7. Interfaz de fibra SC (interfaz ST, FC, SFP opcional)
Caracteristicas:
nombre del producto | Layer 3 Managed 24+4 1000M&10G Industrial PoE Switch |
Puerto fijo | 24*10/100/1000M puertos POE+8*1000M puertos combinados SFP |
Estándar y protocolos | IPv4/IPv6, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
Modo de reenvío | Almacenamiento y reenvio |
Función performante | Ancho de banda: 128 Gbps Tasa de reenvío: 96Mpps Procesador:ARM® Cortex™-A9 Capacidad de memoria flash: 8 MB Capacidad de memoria: 256M Tabla de direcciones MAC: 12K Búfer de cola: 64 MB |
Actualización remota | Actualización de soporte a través de la versión web o la actualización de la versión local |
Dimensiones | Tamaño del producto: 444x360x44mm peso: 2.86 KG |
Fuente de alimentación características | AC110-240V-CC 5V-48V |
Motor | SIN POE≤20W,POE≥360W(Af),POE≥500W(At) |
Ambiente de trabajo | Temperatura de funcionamiento: -40 ° ~ 80 ° C; Temperatura de almacenamiento: -45 ° ~ 85 ° C; |
Luz indicadora | Indicador de alimentación, indicador del sistema, POE, Link/Act |
Funcion de gerencia | .1 CLI: admite administración de línea de comando en serie 2 TELNET: admite gestión remota de telnet 3 WEB: soporte L2 4. Admite vigilancia DHCP, servidor DHCP, retransmisión DHCP 5. Protección de anillo de soporte: esta característica está "ERPS" encima de la lista 6. Compatible con SNMPV1/V2C/V3. |
Q1. ¿Cuál es su función de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y en cajas de cartón marrones. Si tiene patente legalmente registrada,
podemos embalar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
Q2. ¿Cuál es su forma de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes.
antes de pagar el saldo.
Q3. ¿Cuál es su condiciones de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. ¿Qué hay de los plazos de entrega?
R: Generalmente, tomará de 5 a 7 días hábiles después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende
en los artículos y la cantidad de su pedido.
Q5. ¿Se puede producir de acuerdo a las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos que podemos construir los moldes y accesorios ..